แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566  doc120230516093810.pdf   28-04-2566  4  0
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566  doc120230420164005.pdf   31-03-2566  9  3
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  doc120230420164251.pdf   28-02-2566  24  8
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566  doc120230315093545.pdf   31-01-2566  23  3
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565  doc120230131145927.pdf   29-12-2565  38  5
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  doc120230131145901.pdf   30-11-2565  36  2
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565  doc120230131145745.pdf   31-10-2565  37  3
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565  doc120221107111524.pdf   30-09-2565  92  5
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120221107111443.pdf   31-08-2565  89  0
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565  doc120221107111355.pdf   27-07-2565  89  0
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565  doc120221107111300.pdf   30-06-2565  91  0
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  doc120221107111311.pdf   31-05-2565  95  0
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565  doc120221107111123.pdf   29-04-2565  96  0
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  doc120220411075447.pdf   31-03-2565  136  11
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  doc120220411075413.pdf   28-02-2565  133  7
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  doc120220411075334.pdf   31-01-2565  132  5
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  doc120220411075303.pdf   30-12-2564  134  6
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120220411075226.pdf   30-11-2564  148  5
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  doc120220411075059.pdf   29-10-2564  139  6
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  doc120211102074800.pdf   30-09-2564  222  3
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  doc120211102074638.pdf   31-08-2564  217  2
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  doc120211102074501.pdf   30-07-2564  212  1
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  doc120211102074430.pdf   30-06-2564  215  1
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  doc120211102074353.pdf   31-05-2564  215  1
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  doc120211102074305.pdf   30-04-2564  206  1
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  เดือน มีนาคม   31-03-2564  248  7
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  doc120210511025200.pdf   26-02-2564  229  4
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  doc120210511024135.pdf   29-01-2564  226  1
29   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  doc120210511023607.pdf   30-12-2563  236  1
30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  เดือน พฤศจิกายน   30-11-2563  246  2
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  เดือน ตุลาคม   30-10-2563  248  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..